STOCK
S35C | S45C | S55C | SCM415 | SCM435 | SK85 | SUP10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱延 | 熱延 | 熱延 | 熱延 | 熱延 | 冷延 | 熱延 | みがき | |||||||
仕上 | A | 黒皮 | P | A | 黒皮 | P | P | A | P | A | A | S | A | A |
板厚(mm) | ||||||||||||||
0.3 | △ | |||||||||||||
0.4 | △ | |||||||||||||
0.5 | △ | |||||||||||||
0.6 | △ | |||||||||||||
0.7 | △ | |||||||||||||
0.8 | ○ | |||||||||||||
0.9 | △ | |||||||||||||
1.0 | ○ | |||||||||||||
1.2 | △ | |||||||||||||
1.4 | △ | |||||||||||||
1.5 | △ | |||||||||||||
1.6 | △ | ○ | ||||||||||||
1.7 | △ | |||||||||||||
1.75 | ○ | |||||||||||||
1.8 | △ | |||||||||||||
2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2.1 | △ | |||||||||||||
2.3 | ○ | ○ | △ | |||||||||||
2.5 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||
2.7 | △ | |||||||||||||
2.8 | △ | |||||||||||||
3.0 | △ | ○ | ○ | |||||||||||
3.2 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||
3.5 | △ | ○ | ||||||||||||
4.0 | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||
4.5 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||
5.0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
5.5 | △ | ○ | ||||||||||||
6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||
6.5 | ○ | |||||||||||||
7.0 | △ | △ | ||||||||||||
7.3 | ○ | |||||||||||||
7.5 | ○ | |||||||||||||
8.0 | △ | △ | ||||||||||||
9.0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
10.0 | △ |
仕上 P:酸洗(酸洗のみ未焼鈍) A:焼鈍(酸洗+焼鈍) S:(みがき+焼鈍+スキンパス)
○:在庫品 △:取り寄せ品
線径(mm) | シリコロイA2 | シリコロイD |
---|---|---|
φ30 | ○ | |
φ45 | ○ | |
φ60 | ○ | |
φ82 | ○ | |
φ102 | ○ | |
φ160 | ○ |
板厚x幅(mm) | シリコロイA2 | シリコロイXVI |
---|---|---|
12 x 220 | ○ | |
42 x 150 | ○ | |
62 x 165 | ○ | |
72 x 150 | ○ | |
140 x 140 | ○ | ○ |