お役立ち情報
硬度換算表
ブリネル(HB) くぼみ径(㎜) |
ブリネル硬さ(HB) 10㎜球・ 荷重 3000Kgf |
ビッカース硬さ(HV) | ロックウェル硬さ (HRC) |
ショア硬さ(HS) | 引張強さ(近似値) Mpa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準球 | タングステンカーバイド球 | Aスケール 荷重60Kgf ダイヤモンド 円錐圧子 |
Bスケール 荷重100Kgf 径1.6㎜ (1/16in)球 |
Cスケール 荷重150Kgf ダイヤモンド 円錐圧子 |
Dスケール 荷重100Kgf ダイヤモンド 円錐圧子 |
||||
– | – | – | 940 | 85.6 | – | 68.0 | 76.9 | 97 | – |
– | – | – | 920 | 85.3 | – | 67.5 | 76.5 | 96 | – |
– | – | – | 900 | 85.0 | – | 67.0 | 76.1 | 95 | – |
– | – | (767) | 880 | 84.7 | – | 66.4 | 75.7 | 93 | – |
– | – | (757) | 860 | 84.4 | – | 65.9 | 75.3 | 92 | – |
2.25 | – | (745) | 840 | 84.1 | – | 65.3 | 74.8 | 91 | – |
– | – | (733) | 820 | 83.8 | – | 64.7 | 74.3 | 90 | – |
– | – | (722) | 800 | 83.4 | – | 64.0 | 73.8 | 88 | – |
2.30 | – | (712) | – | – | – | – | – | – | |
– | – | (710) | 780 | 83.0 | – | 63.3 | 73.3 | 87 | – |
– | – | (698) | 760 | 82.6 | – | 62.5 | 72.6 | 86 | – |
– | – | (684) | 740 | 82.2 | – | 61.8 | 72.1 | – | – |
2.35 | – | (682) | 737 | 82.2 | – | 61.7 | 72.0 | 84 | – |
– | – | (670) | 720 | 81.8 | – | 61.0 | 71.5 | 83 | – |
– | – | (656) | 700 | 81.3 | – | 60.1 | 70.8 | – | – |
2.40 | – | (653) | 697 | 81.2 | – | 60.0 | 70.7 | 81 | – |
– | – | (647) | 690 | 81.1 | – | 59.7 | 70.5 | – | – |
– | – | (638) | 680 | 80.8 | – | 59.2 | 70.1 | 80 | – |
– | – | 630 | 670 | 80.6 | – | 58.8 | 69.8 | – | – |
2.45 | – | 627 | 667 | 80.5 | – | 58.7 | 69.7 | 79 | – |
2.50 | – | – | 677 | 80.7 | – | 58.1 | 70.0 | – | – |
– | 601 | 640 | 79.8 | – | 57.3 | 68.7 | 77 | – | |
2.55 | – | – | 640 | 79.8 | – | 57.3 | 68.7 | – | – |
– | 578 | 615 | 79.1 | – | 56.0 | 67.7 | 75 | – | |
2.60 | – | – | 607 | 78.8 | – | 55.6 | 67.4 | – | – |
– | 555 | 591 | 78.4 | – | 54.7 | 66.7 | 73 | 2055 | |
2.65 | – | – | 579 | 78.0 | – | 54.0 | 66.1 | – | 2015 |
– | 534 | 569 | 77.8 | – | 53.5 | 65.8 | 71 | 1985 | |
2.70 | – | – | 553 | 77.1 | – | 52.5 | 65.0 | – | 1915 |
– | 514 | 547 | 76.9 | – | 52.1 | 64.7 | 70 | 1890 | |
2.75 | (495) | – | 539 | 76.7 | – | 51.6 | 64.3 | – | 1855 |
– | – | 530 | 76.4 | – | 51.1 | 63.9 | – | 1825 | |
– | 495 | 528 | 76.3 | – | 51.0 | 63.8 | 68 | 1820 | |
2.80 | (477) | – | 516 | 75.9 | – | 50.3 | 63.2 | – | 1780 |
– | – | 508 | 75.6 | – | 49.6 | 62.7 | – | 1740 | |
– | 477 | 508 | 75.6 | – | 49.6 | 62.7 | 66 | 1740 | |
2.85 | (461) | – | 495 | 75.1 | – | 48.8 | 61.9 | – | 1680 |
– | – | 491 | 74.9 | – | 48.5 | 61.7 | – | 1670 | |
– | 461 | 491 | 74.9 | – | 48.5 | 61.7 | 65 | 1670 | |
2.90 | 444 | – | 474 | 74.3 | – | 47.2 | 61.0 | – | 1595 |
– | – | 472 | 74.2 | – | 47.1 | 60.8 | – | 1585 | |
– | 444 | 472 | 74.2 | – | 47.1 | 60.8 | 63 | 1585 | |
2.95 | 429 | 429 | 455 | 73.4 | – | 45.7 | 59.7 | 61 | 1510 |
3.00 | 415 | 415 | 440 | 72.8 | – | 44.5 | 58.8 | 59 | 1460 |
3.05 | 401 | 401 | 425 | 72.0 | – | 43.1 | 57.8 | 58 | 1390 |
3.10 | 388 | 388 | 410 | 71.4 | – | 41.8 | 56.8 | 56 | 1330 |
3.15 | 375 | 375 | 396 | 70.6 | – | 40.4 | 55.7 | 54 | 1270 |
3.20 | 363 | 363 | 383 | 70.0 | – | 39.1 | 54.6 | 52 | 1220 |
3.25 | 352 | 352 | 372 | 69.3 | (110.0) | 37.9 | 53.8 | 51 | 1180 |
3.30 | 341 | 341 | 360 | 68.7 | (109.0) | 36.6 | 52.8 | 50 | 1130 |
3.35 | 331 | 331 | 350 | 68.1 | (108.5) | 35.5 | 51.9 | 48 | 1095 |
3.40 | 321 | 321 | 339 | 67.5 | (108.0) | 34.3 | 51.0 | 47 | 1060 |
3.45 | 311 | 311 | 328 | 66.9 | (107.5) | 33.1 | 50.0 | 46 | 1025 |
3.50 | 302 | 302 | 319 | 66.3 | (107.0) | 32.1 | 49.3 | 45 | 1005 |
3.55 | 293 | 293 | 309 | 65.7 | (106.0) | 30.9 | 48.3 | 43 | 970 |
3.60 | 285 | 285 | 301 | 65.3 | (105.5) | 29.9 | 47.6 | – | 950 |
3.65 | 277 | 277 | 292 | 64.6 | (104.5) | 28.8 | 46.7 | 41 | 925 |
3.70 | 269 | 269 | 284 | 64.1 | (104.0) | 27.6 | 45.9 | 40 | 895 |
3.75 | 262 | 262 | 276 | 63.6 | (103.0) | 26.6 | 45.0 | 39 | 875 |
3.80 | 255 | 255 | 269 | 63.0 | (102.0) | 25.4 | 44.2 | 38 | 850 |
3.85 | 248 | 248 | 261 | 62.5 | (101.0) | 24.2 | 43.2 | 37 | 825 |
3.90 | 241 | 241 | 253 | 61.8 | 100.0 | 22.8 | 42.0 | 36 | 800 |
3.95 | 235 | 235 | 247 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 41.4 | 35 | 785 |
4.00 | 229 | 229 | 241 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 40.5 | 34 | 765 |
4.05 | 223 | 223 | 234 | – | 97.3 | (18.8) | – | – | – |
4.10 | 217 | 217 | 228 | – | 96.4 | (17.5) | – | 33 | 725 |
4.15 | 212 | 212 | 222 | – | 95.5 | (16.0) | – | – | 705 |
4.20 | 207 | 207 | 218 | – | 94.6 | (15.2) | – | 32 | 690 |
4.25 | 201 | 201 | 212 | – | 93.8 | (13.8) | – | 31 | 675 |
4.30 | 197 | 197 | 207 | – | 92.8 | (12.7) | – | 30 | 655 |
4.35 | 192 | 192 | 202 | – | 91.9 | (11.5) | – | 29 | 640 |
4.40 | 187 | 187 | 196 | – | 90.7 | (10.0) | – | – | 620 |
4.45 | 183 | 183 | 192 | – | 90.0 | (9.0) | – | 28 | 615 |
4.50 | 179 | 179 | 188 | – | 89.0 | (8.0) | – | 27 | 600 |
4.55 | 174 | 174 | 182 | – | 87.8 | (6.4) | – | – | 585 |
4.60 | 170 | 170 | 178 | – | 86.8 | (5.4) | – | 26 | 570 |
4.65 | 167 | 167 | 175 | – | 86.0 | (4.4) | – | – | 560 |
4.70 | 163 | 163 | 171 | – | 85.0 | (3.3) | – | 25 | 545 |
4.80 | 156 | 156 | 163 | – | 82.9 | 0.9) | – | – | 525 |
4.90 | 149 | 149 | 156 | – | 80.8 | – | – | 23 | 505 |
5.00 | 143 | 143 | 150 | – | 78.7 | – | – | 22 | 490 |
5.10 | 137 | 137 | 143 | – | 76.4 | – | – | 21 | 460 |
5.20 | 131 | 131 | 137 | – | 74.0 | – | – | – | 450 |
5.30 | 126 | 126 | 132 | – | 72.0 | – | – | 20 | 435 |
5.40 | 121 | 121 | 127 | – | 69.8 | – | – | 19 | 415 |
5.50 | 116 | 116 | 122 | – | 67.6 | – | – | 18 | 400 |
5.60 | 111 | 111 | 117 | – | 65.7 | – | – | 15 | 385 |
SUP鋼材比較表
※機械的性質につきましては参考数値となります。
材料記号 | 鋼材 | 用途 | 成分 | 機械的性質 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ni | 耐力 0.2% N/㎟ |
引張強さ N/㎟ |
伸び% 4号・5号試験片 |
絞り 4号試験片 |
硬度 HBW |
||||
SUP6 | シリコンマンガン系 | 重ね板バネ コイルバネ トーションバー |
0.56 ~0.64 |
1.50 ~1.80 |
0.70 ~1.00 |
0.030以下 | 0.030以下 | – | – | – | – | 1080 以上 |
1230 以上 |
9 以上 |
20 以上 |
363 ~429 |
|
SUP7 | 0.56 ~0.64 |
1.80 ~2.20 |
0.70 ~1.00 |
0.030以下 | 0.030以下 | – | – | – | – | 1080 以上 |
1230 以上 |
9 以上 |
20 以上 |
363 ~429 |
|||
SUP9 | マンガンクロム系 | 0.52 ~0.60 |
0.15 ~0.35 |
0.65 ~0.95 |
0.030以下 | 0.030以下 | 0.65 ~0.95 |
– | – | – | 1080 以上 |
1230 以上 |
9 以上 |
20 以上 |
363 ~429 |
||
SUP9A | 0.56 ~0.64 |
0.15 ~0.35 |
0.70 ~1.00 |
0.030以下 | 0.030以下 | 0.70 ~1.00 |
– | – | – | 1080 以上 |
1230 以上 |
9 以上 |
20 以上 |
363 ~429 |
|||
SUP10 | クロムバナジウム系 | コイルバネ 皿バネ トーションバー |
0.47 ~0.55 |
0.15 ~0.35 |
0.65 ~0.95 |
0.030以下 | 0.030以下 | 0.80 ~1.10 |
– | 0.15 ~0.25 |
– | 1080 以上 |
1230 以上 |
10 以上 |
30 以上 |
363 ~429 |
|
SUP11A | マンガンクロムボロン系 | 大型重ね板バネ コイルバネ トーションバー |
0.56 ~0.64 |
0.15 ~0.35 |
0.70 ~1.00 |
0.030以下 | 0.030以下 | 0.70 ~1.00 |
– | 0.0005 以上 |
– | 1080 以上 |
1230 以上 |
9 以上 |
20 以上 |
363 ~429 |
|
SUP12 | シリコンクロム系 | コイルバネ | 0.51 ~0.59 |
1.20 ~1.60 |
0.60 ~0.90 |
0.030以下 | 0.030以下 | 0.60 ~0.90 |
– | – | – | 1080 以上 |
1230 以上 |
9 以上 |
20 以上 |
363 ~429 |
|
SUP13 | クロムモリブデン系 | 大型重ね板バネ コイルバネ |
0.56 ~0.64 |
0.15 ~0.35 |
0.70 ~1.00 |
0.030以下 | 0.030以下 | 0.70 ~0.90 |
0.25 ~0.35 |
– | – | 1080 以上 |
1230 以上 |
10 以上 |
30 以上 |
363 ~429 |
|
NKS62 | 刈刃 | 0.58 ~0.65 |
0.15 ~0.35 |
0.60 ~0.90 |
0.030以下 | 0.030以下 | 0.80 ~1.10 |
– | 0.15 ~0.25 |
– | HRC45時に於ける機械的特性 | ||||||
引張強さ | 伸び | バネ限界値 | 疲労特性 | ||||||||||||||
1580 (㎟) |
6.50% | 115 (Kg/㎟) |
46 (Kg/㎟) |
||||||||||||||
NUP7 | シリコンモリブデン系 | ダイヤフラム スプリング |
0.71 | 1.83 | 0.52 | 0.006 | 0.005 | 0.5 | 0.19 | ||||||||
SAE8655 MOD |
ニッケルバナジウム系 | ゴルフシャフト | 0.54 | 0.29 | 0.90 | 0.007 | 0.009 | 0.52 | 0.22 | 0.20 | 0.47 | ||||||
HT1770 | 析出硬化型マルテンサイト系 | スチールベルト バネ |
0.042 | 1.53 | 0.30 | 0.025 | 0.004 | 14.70 | 7.21 | CU 0.70 Ti 0.39 N 0.009 |
鋼種表記について
(P) 酸洗 熱間圧延後表面スケールを酸による除去を施したもの
(A) 焼鈍 熱間圧延後焼鈍加工を施したもの
(PA) 酸洗焼鈍 熱間圧延後酸洗し焼鈍を施したもの
(S) 熱間圧延後 冷間圧延を施したもの
(D) ダル肌 梨地肌
(B) ブライト 光沢肌
設備紹介
津根精機製高速切断機「TJ-70GL」を紹介いたします。
<設備能力>
・丸棒 φ10㎜~φ60㎜
・角鋼 □10㎜~□70㎜
・公差 ±0.3㎜
<切断可能鋼種>
機械構造用炭素鋼・機械構造用合金鋼・炭素工具鋼
ばね用鋼材・ステンレス各種
その他ご相談ください。